Valori nutrizionali / Nutritional values
| Tocoferoli totali / Total tocopherols | 236 | mg/Kg |
| Amido / Starch | 0 | mg/Kg |
| Polioli / Polyols | 0 | g/100 g |
| Vitamina E / Vitamin E | 24 | mg/100 g |
| Vitamina E / Vitamin E | 200 | % GDA per 100 g |
| Vitamina E / Vitamin E | 22 | mg/100 ml |
| Vitamina E / Vitamin E | 183 | % GDA per 100 ml |
| Acidi grassi omega 3 / Omega 3 Fatty Acids | 0.59 | % |
| Acidi grassi omega 6 / Omega 6 Fatty Acids | 8.03 | % |
| Valore energetico / Energy Value | 3700 | kJ/100 g |
| Valore energetico / Energy Value | 900 | Kcal/100 g |
| Grassi / Fats | 100 | g/100 g |
| Di cui saturi / Of which Saturates | 16 | g/100 g |
| Monoinsaturi / Monounsaturates | 75 | g/100 g |
| Polinsaturi / Polyunsaturates | 9 | g/100 g |
| Carboidrati / Carbohydrates | 0 | g/100 g |
| Zuccheri / Sugars | 0 | g/100 g |
| Proteine / Proteins | 0 | g/100 g |
| Sale / Salt | 0 | g/100 g |
Codice smaltimento / Disposal code
BOTTIGLIA-GL 71- VETRO/TAPPO -PP 51- SUGHERO/ CAPSULA – C/ALU 90 – ALLUMINIO
BOTTLE-GL 71 – GLASS/CAP – PP 51 – CORK/CAPSULE – ALU 90 – ALUMINUM