Valori nutrizionali / Nutritional values
Titolo alcolometrico volumico / Alcohol by volume | 12.4 | % vol |
Zuccheri totali / Total sugars | < 1.0 | g/l |
Estretto secco / Dry extract | 20.3 | g/l |
Valore energetico (KJ) / Energy value (KJ) | 305 | kJ/100 ml |
Valore energetico (Kcal) / Energy value (Kcal) | 73 | kcal/100 ml |
Calorie / Calories | 108 | per serving |
Serving size / Serving size | 5 | fl oz |
Grassi / Fats | 0 | g/100ml |
Acidi grassi saturi / Saturated fatty acids | 0 | g/100ml |
Carboidrati / Carbohydrates | 1.8 | g/100ml |
Zuccheri / Sugars | 0 | g/100ml |
Sale / Salt | 0 | g/100ml |
Proteine / Proteins | 0 | g/100ml |
Codice smaltimento / Disposal code
BOTTIGLIA-GL 71- VETRO/GABBIETTA FE 40/TAPPO -FOR 51- SUGHERO/ CAPSULA – C/ALU 90 – ALLUMINIO
BOTTLE-GL 71- GLASS BOTTLE / CAGE FE 40 / CORK – FOR 51 – CORK / CAPSULE – C/ALU 90 – ALUMINUM